소방공무원
- 자료출처 : 목포소방서
- 자료기준 : 2022.03.31 기준
구분 | 합계1) | 소방직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소방준감 | 소방감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | ||
2022 | 221 | - | - | 1 | 4 | 16 | 17 | 16 | 79 |
구분 | 소방직 | 일반직 | 기타직 | 의용소방대 | 여성의용 소방대원 | ||||
소방사 | 대수 | 인원수 | 대수 | 인원수 | |||||
2022 | 88 | - | - | 6 | 183 | 2 | 81 |
- 1) 합계란은 의용소방원 미포함
※ 본자료는 연 4회 분기별 작성