| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 석면비산농도 측정결과[목포남초등학교] | 동주민센터 | 2023-02-21 | 429 |
| 226 | 석면비산농도 측정결과[목포여자중학교] | 동주민센터 | 2023-02-21 | 423 |
| 225 | 석면비산농도 측정결과[목포여자상업고등학교] | 동주민센터 | 2023-02-21 | 412 |
| 224 | 석면비산농도 측정결과[목상고등학교 후광동 외2동] | 동주민센터 | 2023-02-21 | 395 |
| 223 | 석면비산농도 측정결과[목포소방서] | 동주민센터 | 2023-02-20 | 407 |
| 222 | 석면비산농도 측정결과[목포하당초등학교 후관동 석면해체제거공사] | 동주민센터 | 2023-02-08 | 407 |
| 221 | 석면비산농도 측정결과[목포시 송림로 73 석면텍스 철거공사] | 동주민센터 | 2023-02-03 | 423 |
| 220 | 석면비산측정결과[목포차량검수고 석면함유 마감재 철거공사] | 인재육성과 | 2022-12-15 | 443 |
| 219 | 석면비산농도 측정결과[목포대학교 어울림관] | 인재육성과 | 2022-11-23 | 479 |
| 218 | 석면 비산 농도 측정 결과[창업 인큐베이팅 지장물철거 석면폐기물.. | 인재육성과 | 2022-09-19 | 517 |
| 217 | 석면비산측정결과[여관골목 다목적광장 조성사업 지장물 철거공사] | 인재육성과 | 2022-08-24 | 523 |
| 216 | 석면비산측정결과[목포홍일고등학교] | 인재육성과 | 2022-08-24 | 523 |
| 215 | 석면비산농도측정결과[목포여자상업고등학교] | 인재육성과 | 2022-08-24 | 506 |
| 214 | 석면비산농도 측정결과[신흥초등학교] | 인재육성과 | 2022-08-22 | 495 |
| 213 | 석면비산농도측정결과[대연초등학교] | 인재육성과 | 2022-08-22 | 481 |




