| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1402 | 주간 물가동향(10월 3주차) | 지역경제과 | 2025-11-02 | 6 |
| 1401 | 주간 물가동향(10월 2주차) | 지역경제과 | 2025-10-28 | 9 |
| 1400 | 주간 물가동향(9월 5주차) | 지역경제과 | 2025-10-21 | 16 |
| 1399 | 주간 물가동향(9월4주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 30 |
| 1398 | 주간 물가동향(9월3주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 26 |
| 1397 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.29.) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 31 |
| 1396 | 주간 물가동향(9월2주) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 27 |
| 1395 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.22.) | 지역경제과 | 2025-09-23 | 47 |
| 1394 | 주간 물가동향(9월1주) | 지역경제과 | 2025-09-10 | 67 |
| 1393 | 주간 물가동향(8월4주) | 지역경제과 | 2025-09-02 | 81 |
| 1392 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제과 | 2025-08-25 | 100 |
| 1391 | 주간 물가동향(8월2주) | 지역경제과 | 2025-08-19 | 95 |
| 1390 | 주간 물가동향(8월1주) | 지역경제과 | 2025-08-12 | 116 |
| 1389 | 주간 물가동향(7월5주) | 지역경제과 | 2025-08-05 | 123 |
| 1388 | 주간 물가동향(7월4주) | 지역경제과 | 2025-07-29 | 136 |



